
Rhannau Precision Precision Swisaidd Swistir o Siafft a Nozzles
Mae Lemo yn gyflenwr proffesiynol ar gyfer rhannau peiriant sgriw Precision Swiss o siafft a nozzles, ers dros 15 mlynedd, mae Lemo wedi esblygu i ddarparu'r atebion gorau ar gyfer anghenion gweithgynhyrchu ein cleientiaid. Mae pob rhan a gynhyrchwyd gennym yn ein canolfan troi CNC o dan oruchwyliaeth agos tîm o CNC ...
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae Lemo yn gyflenwr proffesiynol ar gyfer rhannau peiriant sgriw Precision Swiss o siafft a nozzles, ers dros 15 mlynedd, mae Lemo wedi esblygu i ddarparu'r atebion gorau ar gyfer anghenion gweithgynhyrchu ein cleientiaid. Mae pob rhan a gynhyrchwyd gennym yn ein canolfan droi CNC dan oruchwyliaeth agos tîm o beirianwyr CNC, sy'n ymroddedig i greu'r cynhyrchion gorau o fewn amserlen a chyllideb sy'n cyd-fynd ag anghenion eich prosiect.
Trosolwg o CNC Galluoedd Mecanyddol Swistir
| Ffocws Diwydiant | Amaethyddiaeth Cyflyru Awyr / Cywasgydd Awyrennau Awtomeiddio Modurol (Bushings, Gaskets, Falfiau Falfiau, Seddi Falf) Offer Bancio Offer Prawf Bio-Tech Goleuo Masnachol Adeiladu Amddiffyn Offerynnau Deintyddol Offer llaw HVAC Offer Trwm Meddygol (Bondiau TFW, Mewnosodiadau, Ffitiadau, Brodynnau, Plât, Nipples, Platiau, Cefnogi, Poppedi, Canllawiau, Ffos, Peiriannau, Capiau, Tiwbiau) Beic Modur Olew a Nwy Mowldio Chwistrellu Plastig Argraffu Pwmp a Falf Hamdden Offer Chwaraeon Telathrebu |
| Y Cais a Fwriedir | Llawlyfr Knobs Falfiau Anglen Nozzles Pinsin Gwialen pivot Precision Electronic Hardware Siafftiau Shanks Llewys Spacers Terfynellau Coesau falf a chyrff |
| Diamedr Allanol | Isafswm Ymholiad Uchafswm 1.25 "(32 mm) |
| Hydiau Cyffredinol | Ymholiad Uchel Ymholiad Holi |
| Tolerance (+/-) | 0.0001 yn Precision Rhannau peiriant sgriwio Dynn Dderbyniaeth Ultra Precision rhannau peiriant sgriw Swistir |
| Nodweddion Posibl | Yn ddiflas Broaching Croesi tapio Twyllo'r cwsmer Drilio Tyllau Eithriadol Melin Clymu Milling Slotio Trylo: Amrediad llawn o alluoedd edau: ANSI, Cenhedloedd Unedig, UNF, UNR, Metric, Threading Single Point Custom Yn taro'r ddau edau mewnol ac ymestyn allanol Thread yn chwibanu Pwyntio Ailgychwyn Tapio Troi: Troi trawstor, ffurfio troi, troi tapio, troi yn syth Sawing |
| Cyfrol Cynhyrchu | Siop Cynhyrchu Arbenigol ar gyfer cynhyrchion peiriannau sgriw Rhannau peiriannau sgriwio Prototeip Rhannau peiriannau Sgriw Cyfrol Isel Rhannau peiriannau Sgriw Rhedeg Bach Cydrannau peiriant Sgriwiau Cyfrol Uchel Cydrannau Peiriant Sgriw Rhedeg Mawr Cydrannau peiriant Sgriw Rhedeg Hir Siopau peiriant sgriwio Rhedeg Cyfrol Cynhyrchu Graddfa Fawr Siopau peiriannau Sgriw Rhedeg Canolig Siopau wedi'u peiriannu Rhedeg Byr |
| Amseroedd Arweiniol ar gael | 3-5 diwrnod ar gyfer prototeipiau 12-15 diwrnod ar gyfer prodcution màs Amser arweiniol brys arbennig yn ôl cais y cwsmer Gwasanaethau brys ar gael |
| Safonau Diwydiant | ISO-9001-2008 - Ardystiedig |
| Galluoedd Offer | Seren 1 1/4 "Dillad Arddull Swistir (gallu gwirioneddol hyd at 1.26" OD), Pwmp Pwysedd Uchel ar rai CNC's Dwylo Arddull y Swistir Seren 20 mm (.787 "Uchafswm OD) FANUC - Galluoedd Rheoli CNC Bwydydd bar integredig Microvue Vertex Precision Mesur System |
| Dogfennaeth Ansawdd | Adroddiad Arolygu Arolygiad Erthygl Cyntaf PPAP |
| Deunyddiau (Metelau) | Alloy Steels (4130, 4140) Alwminiwm (2011 6061-T6, 2024) Pres Alloys Efydd Dur Carbon (12L14, 1215) Carbid Copr Dur Di-staen (303, 304, 316, 321, 303SE, 420, 440C, 17-4) Titaniwm A llawer mwy! |
| Deunyddiau (Polymerau Plastig) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Acetal Acrylig Plastigau Gwydr Ffibr Atgyfnerthu Neilon Ffenolig Polyamide-Imide Polycarbonad (Delrin) Polyetheretherketone (PEEK) Polyetherimide Polyethylen Sylffid Polyphenylene Polypropylen Polystyren Polysulphone PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) PVC (Clorid Polyvinyl) PVDF (Fflworid Polyvinyliden) Teflon® |
| Fformatau Ffeil | PDF (Fformat a ffefrir, fodd bynnag, mae modelau 3D yn ddefnyddiol yn ogystal) DXF DWG Solid Works (SLDPRT, SLDDRW, DLDDRT) Autocad IGES JEPG JPG CAM |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









